| # | PLAYER | ROUNDS | ACES | EAGLES | BIRDIES | PARS | BOGEYS | Double Bogeys | Triple Bogeys | OTHER | Best Round |
| 1 | Alan Crowder | 15 | 0 | 2 | 10 | 67 | 43 | 12 | 0 | 1 | -2 (TW/PM) |
| 2 | Prince Hu | 13 | 0 | 0 | 8 | 35 | 56 | 14 | 2 | 1 | +3 (MCC) |
| 3 | Arnav Kamulkar | 14 | 0 | 0 | 2 | 28 | 52 | 26 | 6 | 12 | +5 (R) |
| 4 | Viraj Saini | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 24 | 4 | 2 | +8 (W9) |
| 5 | Soham Joshi | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 32 | 11 | 2 | +9 (CV) |
| 6 | Abhishek Gurubaskaran | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 5 | +17 (CV) |
| 7 | Anant Gupta | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | +17 (R) |
| 8 | Vivaan Sawant | 15 | 0 | 0 | 6 | 39 | 68 | 16 | 6 | 0 | +3 (CV) |
| 9 | Arun Lakhahal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 2 | +17 (MCC) |
| 10 | Tanush Patil | 15 | 0 | 0 | 2 | 47 | 55 | 25 | 4 | 2 | +3 (CV) |
| # | PLAYER | ROUNDS | ACES | EAGLES | BIRDIES | PARS | BOGEYS | Double Bogeys | Triple Bogeys | OTHER | Best Round |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STATS COUNT FOR ALL PLAYERS INVOLVED IN A VARSITY MATCH AND AS
ALTERNATE PLAYERS IN THOSE MATCHES.
STATE ROUNDS NOT INCLUDED--MUST PLAY 9 HOLES FOR ROUND SCORE
| Course | Abbreviation | Par |
| Bea Ley | BL | 36/35 |
| Bunker Hill | BH | 36 |
| Clearview | CV | 35 (34)/35 |
| Colonia Country Club | CCC | 36/37 |
| Colts Neck | CN | 36/37 |
| Concordia | CON | 35/36 |
| Echo Lake Country Club | EL | 36 |
| Forsgate Country Club | FCC | 36 |
| Galloping Hills | GH | 33 |
| Glenwood Country Club | GCC | 36 |
| Green Knoll | GK | 35 |
| Hyatt Hills | HH | 36 |
| Mattawang | M | 36 |
| The Meadows at Middlesex | MD | 35 |
| Metuchen Country Club | MCC | 36/37 |
| Plainfield West Nine | W9 | 33/35 |
| Raritan Landing | RL | 29 |
| Rossmoor | R | 36 |
| Rutgers | RU | 36 |
| Shackamaxon | SX | 36 |
| Tamarack East | TE | 36 |
| Tamarack West | TW | 36 |
| Tara Greens | TG | 36 |